ASIGNACIÓN ACADÉMICA - PRIMARIA
IEM EL ENCANO
2025
NOMBRE: Delgado Cifuentes William Eduardo
CEDULA: 1.085.283.641
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
3006 Educación Religiosa 3 - 1 1
3009 Matemáticas 3 - 1 6
3009 Matemáticas 3 - 2 6
4009 Matemáticas 4 - 1 6
5009 Matemáticas 5 - 1 6
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25

NOMBRE: Eraso Bástidas Hilda Mercedes
CEDULA: 30.713.817
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
1003 Ciencias Naturales 1 - 2 2
1004 Ciencias Sociales 1 - 2 2
1001 Educación Artística 1 - 2 1
1005 Educación Física 1 - 2 1
1006 Educación Religiosa 1 - 2 1
1011 Ética y valores 1 - 2 1
1008 Idioma Inglés 1 - 2 2
1002 Lengua Castellana 1 - 2 7
1009 Matemáticas 1 - 2 7
1007 Tecnología e Informática 1 - 2 1
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25

NOMBRE: García Gómez Miriam Mabel
CEDULA: 30.724.010
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
2003 Ciencias Naturales 2 - 1 3
2004 Ciencias Sociales 2 - 1 3
2001 Educación Artística 2 - 1 1
2005 Educación Física 2 - 1 1
2006 Educación Religiosa 2 - 1 1
2011 Ética y valores 2 - 1 1
2008 Idioma Inglés 2 - 1 2
2002 Lengua Castellana 2 - 1 6
2009 Matemáticas 2 - 1 6
2007 Tecnología e Informática 2 - 1 1
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25

NOMBRE: Játiva Erazo Jairo Omar
CEDULA: 5.203.624
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
3004 Ciencias Sociales 3 - 1 3
3004 Ciencias Sociales 3 - 2 3
4004 Ciencias Sociales 4 - 1 3
5004 Ciencias Sociales 5 - 1 3
4006 Educación Religiosa 4 - 1 1
3008 Idioma Inglés 3 - 1 2
3008 Idioma Inglés 3 - 2 2
4008 Idioma Inglés 4 - 1 2
5008 Idioma Inglés 5 - 1 2
3007 Tecnología e Informática 3 - 1 1
3007 Tecnología e Informática 3 - 2 1
4007 Tecnología e Informática 4 - 1 1
5007 Tecnología e Informática 5 - 1 1
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25

NOMBRE: Manrique Delgado Gloria Del Rosario
CEDULA: 30.724.337
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
3006 Educación Religiosa 3 - 2 1
3002 Lengua Castellana 3 - 1 6
3002 Lengua Castellana 3 - 2 6
4002 Lengua Castellana 4 - 1 6
5002 Lengua Castellana 5 - 1 6
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25

NOMBRE: Mora Mora Zandra Patricia
CEDULA: 59.825.128
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
1003 Ciencias Naturales 1 - 1 2
1004 Ciencias Sociales 1 - 1 2
1001 Educación Artística 1 - 1 1
1005 Educación Física 1 - 1 1
1006 Educación Religiosa 1 - 1 1
1011 Ética y valores 1 - 1 1
1008 Idioma Inglés 1 - 1 2
1002 Lengua Castellana 1 - 1 7
1009 Matemáticas 1 - 1 7
1007 Tecnología e Informática 1 - 1 1
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25

NOMBRE: Noguera Narvaez Omaira Nataly
CEDULA: 27.252.438
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
2003 Ciencias Naturales 2 - 2 3
2004 Ciencias Sociales 2 - 2 3
2001 Educación Artística 2 - 2 1
2005 Educación Física 2 - 2 1
2006 Educación Religiosa 2 - 2 1
2011 Ética y valores 2 - 2 1
2008 Idioma Inglés 2 - 2 2
2002 Lengua Castellana 2 - 2 6
2009 Matemáticas 2 - 2 6
2007 Tecnología e Informática 2 - 2 1
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25

NOMBRE: Timana Argote Doris del Socorro
CEDULA: 59.816.317
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
10003 Dimensión Cognitiva T - 1 3
10004 Dimensión Comunicativa T - 1 3
10002 Dimensión Corporal T - 1 3
10006 Dimensión Espiritual T - 1 2
10005 Dimensión Estética T - 1 3
10007 Dimensión Ética T - 1 3
10001 Dimensión Socio Afectiva T - 1 3
TOTAL HORAS ASIGNADAS 20

NOMBRE: Vivas Jiménez Liceth Paola
CEDULA: 36.756.412
CODIGO ASIGNATURA GRADO I.H.SM
3003 Ciencias Naturales 3 - 1 3
3003 Ciencias Naturales 3 - 2 3
4003 Ciencias Naturales 4 - 1 3
5003 Ciencias Naturales 5 - 1 3
3001 Educación Artística 3 - 1 1
3001 Educación Artística 3 - 2 1
4001 Educación Artística 4 - 1 1
5001 Educación Artística 5 - 1 1
3005 Educación Física 3 - 1 1
3005 Educación Física 3 - 2 1
4005 Educación Física 4 - 1 1
5005 Educación Física 5 - 1 1
5006 Educación Religiosa 5 - 1 1
3011 Ética y valores 3 - 1 1
3011 Ética y valores 3 - 2 1
4011 Ética y valores 4 - 1 1
5011 Ética y valores 5 - 1 1
TOTAL HORAS ASIGNADAS 25


ASIGNATURAS POR PROVEER
# Asignatura Grado Curso

Docentes sin asignación académica